LINE 貼圖類型很多、規格很雜,這頁把官方規則整理成一張表。實際數字以 LINE Creators Market 官網為準; 本頁與工具共用同一份規格設定,會一起更新。
各類型規格
| 類型 | 尺寸(px) | 格式 | 合法張數 | 動畫 | 留白 | 資料夾 | 單張上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般貼圖 Static Sticker | ≤ 370×320 | PNG | 8 / 16 / 24 / 32 / 40 | —(靜態) | 留約 10px | png | 1024KB |
動態貼圖 Animated Sticker | 長或寬 ≤ 320×270,且長邊須含 270 | APNG | 8 / 16 / 24 | 5–20 幀;單次 1/2/3/4s;秒×loop ≤ 4s | 留約 10px | animation | 1024KB |
全螢幕貼圖 Popup Sticker | 長或寬 ≤ 480×480,且長邊須含 480 | APNG | 8 / 16 / 24 | 5–20 幀;單次 1/2/3s;秒×loop ≤ 3s | 填滿 | popup | 1024KB |
特效貼圖 Effect Sticker | 長或寬 ≤ 480×480,且長邊須含 480 | APNG | 8 / 16 / 24 | 5–20 幀;單次 1/2/3s;秒×loop ≤ 3s | 填滿 | popup | 1024KB |
表情貼 Emoji | 180×180(剛好正方形) | PNG / APNG | 8 / 16 / 24 / 32 / 40 | 5–20 幀;單次 1/2/3/4s;秒×loop ≤ 4s | 填滿 | emoji | 1024KB |
隨你填貼圖 Custom Sticker | ≤ 370×320 | PNG | 8 / 16 / 24 / 32 / 40 | —(靜態) | 留約 10px | png | 1024KB |
訊息貼圖 Message Sticker | ≤ 370×320 | PNG | 8 / 16 / 24 | —(靜態) | 留約 10px | png | 1024KB |
大貼圖 Big Sticker | ≤ 370×320 | PNG | 8 / 16 / 24 / 32 / 40 | —(靜態) | 填滿 | png | 1024KB |
音效貼圖 Sound Sticker | 長或寬 ≤ 320×270,且長邊須含 270 | APNG | 8 / 16 / 24 | 5–20 幀;單次 1/2/3/4s;秒×loop ≤ 4s | 留約 10px | animation | 1024KB |
- 全螢幕貼圖:首幀不當靜態顯示圖
- 表情貼:填滿不留白;靜態 PNG 或動態 APNG
- 隨你填貼圖:填字區:字數 4–6、字型全組統一、避開灰色截取區
- 大貼圖:填滿不留白,系統自動加白邊
- 音效貼圖:音檔跟動畫 loop 一起播
共通規則
- · 尺寸一律偶數(奇數邊工具會自動 +1px 補偶)
- · 色彩模式 RGB(偵測到 CMYK 會先轉)
- · 背景透明(去背後才不會有白邊)
- · 解析度 ≥ 72 dpi
- · 企業贊助貼圖:單張上限收緊到 500KB(一般 1024KB)
主圖 / 標籤 + 命名
- · main.png:240×240(主圖,不計入張數)
- · tab.png:96×74(標籤圖)
- · 檔名兩位數補零:01.png(不接受 1.png)
- · 副檔名一律 .png(連 APNG 也是 .png,不是 .apng)
- · 資料夾一律小寫
規格若和官網當前值有出入,以 LINE Creators Market 官網為準。工具會依官網更新這份設定。
← 回貼圖工廠